Si è svolto il 10 ottobre 2024 a Orvieto il Campionato Regionale di Staffette per Esordienti e Ragazzi, un evento emozionante e ricco di energia che ha visto la partecipazione attiva degli atleti dell’Atletica Winner. La manifestazione ha riunito giovani talenti provenienti da diverse società, creando un’atmosfera di festa e competizione.
Questa esperienza ha rappresentato non solo un’occasione di competizione, ma anche un’importante lezione di vita, insegnando valori come la perseveranza, il lavoro di squadra e il rispetto per gli avversari. L’Atletica Winner si è dimostrata ancora una volta un punto di riferimento per lo sport giovanile, investendo nella crescita dei suoi giovani atleti e preparando il terreno per un futuro luminoso nell’atletica.
Ecco i risultati:
| ESORDIENTI 8 FEMMINE | ||
| 4X50m | Persichini Mia | 2° posto |
| Meloni Aida | ||
| Bosi Chanel | ||
| Massini Alessia | ||
| 4X200m | Persichini Mia | 2° posto |
| Meloni Aida | ||
| Bosi Chanel | ||
| Massini Alessia | ||
| ESORDIENTI 8 MASCHI | ||
| 4X50m | Giacomini Juri | 2° posto |
| Panzieri Giacomo | ||
| Frasconi Giulio | ||
| Camerieri Francesco | ||
| 4X200m | Silvestri Nicolò | 1° posto |
| Frasconi Giulio | ||
| Giacomini Juri | ||
| Camerieri Francesco | ||
| ESORDIENTI 10 MASCHI | ||
| 4X50m | Tarara Francesco | 4° posto |
| Filippucci Lorenzo | ||
| Falchi Gioele | ||
| Pazzaglia Gian Marco | ||
| SVEDESE | Tarara Francesco | 2° posto |
| Filippucci Lorenzo | ||
| Falchi Gioele | ||
| Pazzaglia Gian Marco | ||
| RAGAZZE | ||
| 4x100m | BIZZARRI BENEDETTA | 4° posto |
| GENTILI GAIA | ||
| BIBI SERENA | ||
| MASCIOTTI BEATRICE | ||
| SVEDESE | COLLETTI RACHELE | 2° posto |
| LUCIDI ELISA | ||
| MASCIOTTI BEATRICE | ||
| GENTILI GAIA | ||
| RAGAZZI | ||
| 4x100m A | MARIANUCCI NICOLA | 1° posto |
| ODIA JESUITE | ||
| PATRONE ANDREA | ||
| PANELLA ALESSSANDRO | ||
| 4x100m B | BIGINI MICHAEL | 6° posto |
| BALDARELLI RICCARDO | ||
| GIOBBI TOMMASO | ||
| BETTINI LEONARDO | ||
| SVEDESE A | MARIANUCCI NICOLA | 3° posto |
| PANELLA ALESSSANDRO | ||
| PATRONE ANDREA | ||
| ODIA JESUITE | ||
| SVEDESE B | BIGINI MICHAEL | 6° posto |
| BALDARELLI RICCARDO | ||
| GIOBBI TOMMASO | ||
| BETTINI LEONARDO | ||







